Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды   ИГПОШС
1986/1987 нападающий   Лос-Анджелес       84 46 43 89 30 1
1987/1988 нападающий   Лос-Анджелес       85 55 63 118 100 2
1988/1989 нападающий   Лос-Анджелес       89 48 58 106 75 3
1989/1990 нападающий   Лос-Анджелес       90 57 54 111 50 4
1990/1991 нападающий   Лос-Анджелес       88 57 50 107 90 5
1991/1992 нападающий   Лос-Анджелес       86 47 67 114 107 6
1992/1993 нападающий   Лос-Анджелес       108 72 75 147 128 7
1993/1994 нападающий   Лос-Анджелес       83 44 42 86 86 8
1994/1995 нападающий   Питтсбург       58 30 23 53 63 9
1995/1996 нападающий   Рейнджерс       88 24 51 75 88 10
1996/1997 нападающий   Рейнджерс       84 28 31 59 52 11
1997/1998 нападающий   Лос-Анджелес       61 17 26 43 72 12
1998/1999 нападающий   Лос-Анджелес       82 39 35 74 54 13
1999/2000 нападающий   Лос-Анджелес       75 38 40 78 74 14
2000/2001 нападающий   Лос-Анджелес       95 41 54 95 76 15
2001/2002 нападающий   Детройт       104 34 25 59 48 16
2002/2003 нападающий   Детройт       85 12 20 32 50 17
2003/2004 нападающий   Лос-Анджелес       80 22 29 51 56 18
2005/2006 нападающий   Лос-Анджелес       65 15 9 24 52 19

 И - 1590    Г - 726    П - 795    О - 1521    Ш - 1351

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment